主營(yíng)產(chǎn)品:
示波器、變頻電源、直流電源、電子負載、直讀光譜儀、金相顯微鏡、手持合金分析儀、拉力試驗機、硬度計、金相制樣設備、高低溫交變濕熱試驗箱、恒溫恒濕試驗箱,高溫箱,鹽霧試驗箱、防水防塵試驗箱、溫度沖擊試驗箱、三座標測量機、影像測量?jì)x、投影儀、粗糙度測試儀、測高儀、氣動(dòng)量?jì)x、體視顯微鏡、數碼顯微鏡、測量顯微鏡、紅外熱像儀、紅外測溫儀、溫度記錄儀、爐溫測試儀、在線(xiàn)溫度測試儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、光澤度測試儀、色差儀、標準光源燈箱、電解測厚儀、針孔檢測儀、里氏硬度計、超聲硬度計、洛氏硬度計、顯微維氏硬度計、布氏硬度計、熔體流動(dòng)速率儀,沖擊試驗機、分析天平、電子天平,電子稱(chēng),密度天平
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
2/4模擬通道 采樣率2.5GS/s 5M點(diǎn)的記錄長(cháng)度 LCD彩色顯示器,100MHz、300MHz和500MHz共六個(gè)機型(DPO機型)
詳情介紹:
數字熒光示波器主要性能指標 | ||||||
500, 300, 100MHz帶寬型號 | ||||||
2通道和4通道型號 | ||||||
16條數字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上2.5GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上5M點(diǎn)的記錄長(cháng)度 | ||||||
>50,000wfm/s的*大Bo形捕獲速率 | ||||||
成套上等觸發(fā) | ||||||
簡(jiǎn)便易用功能 | ||||||
Wave Inspector® 控制功能,輕松導航和自動(dòng)搜索波形數據 | ||||||
29種自動(dòng)測量FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | ||||||
TekVPI® 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標和確定單位 | ||||||
9英寸(229mm)WVGA寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕—僅厚5.8英寸(147mm),僅重9磅(4公斤) | ||||||
連接能力 | ||||||
前面板和后面板上的USB2.0主機端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲數據、進(jìn)行打印及連接USB鍵盤(pán) | ||||||
后面板上的USB2.0設備端口,簡(jiǎn)便地連接PC或直接打印兼容PictBridge® 的打印機 | ||||||
集成10/100以太網(wǎng)端口,用于聯(lián)網(wǎng)和視頻輸出端口,把示波器顯示畫(huà)面導出到監視器或投影儀上 | ||||||
混合信號設計和分析(MSO系列) | ||||||
并行自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索功能 | ||||||
多通道建立時(shí)間和保持時(shí)間觸發(fā) | ||||||
MagniVuTM高速采集技術(shù),在數字通道上提供了121.2ps的精細定時(shí)分辨率 | ||||||
數字熒光示波器主要技術(shù)指標 | ||||||
型號 |
DPO3012 |
DPO3014 |
DPO3032 |
DPO3034 |
DPO3052 |
DPO3054 |
MSO3012 |
MSO3014 |
MSO3032 |
MSO3034 |
|
MSO3054 |
|
模擬通道 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
模擬通道+數字通道 |
2+16 |
4+16 |
2+16 |
4+16 |
|
4+16 |
帶寬 |
100MHz |
100MHz |
300MHz |
300MHz |
500MHz |
500MHz |
每條通道采樣率 |
2.5GS/s |
|||||
記錄長(cháng)度 |
5M點(diǎn) |
|||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、順序、脈寬、矮脈沖、邏輯、建立時(shí)間/保持時(shí)間 | |||||
上升/下降時(shí)間、視頻、并行總線(xiàn)(僅在MSO機型) | ||||||
連接和存儲出 | 2個(gè)USB主機端口、LAN(10/100 Base-T以太網(wǎng))、1個(gè)USB設備端口、VGA輸出 | |||||
所有型號均包括 | ||||||
一只P6139A 500MHz,10X無(wú)源探頭/通道 | ||||||
前面保護罩(200-5052-xx) | ||||||
用戶(hù)手冊 | ||||||
文檔光盤(pán)(063-4104-xx) | ||||||
OpenChoice® Desktop軟件 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM Tektronix Edition LE軟件 | ||||||
可溯源國家計量學(xué)會(huì )和ISO9001質(zhì)量體系認證的校準證明 | ||||||
電源線(xiàn) | ||||||
配套包(016-2008-xx) | ||||||
三年保修 | ||||||
MSO型號還包括:一只P6316 16通道邏輯探頭和附件工具箱 |